Información adicional
Plan Operativo Informático - Innóvate Perú
Descripción | Contenido |
POI 2020-2024 | ![]() |
POI 2019 | ![]() |
POI 2018 | ![]() |
POI 2017 | ![]() |
POI 2016 | ![]() |
Plan Operativo Institucional
Descripción | Período | Archivo |
Reporte a marzo | Año 2021 | Descargar PDF |
Reporte a febrero | Año 2021 | Descargar PDF |
Reporte a enero | Año 2021 | Descargar PDF |
Reporte anual | Año 2020 | Descargar PDF |
Reporte al I Semestre | Año 2020 | Descargar PDF |
Reporte al IV Trimestre | Año 2019 | Descargar PDF |
Reporte al III Trimestre | Año 2019 | Descargar PDF |
Reporte al II Trimestre | Año 2019 | Descargar PDF |
Reporte al I Trimestre | Año 2019 | Descargar PDF |
Reporte al IV Trimestre | Año 2018 | Descargar PDF |
Reporte al III Trimestre | Año 2018 | Descargar PDF |
Reporte al II Trimestre | Año 2018 | Descargar PDF |
Reporte al I Trimestre | Año 2018 | Descargar PDF |
Modificación | Año 2018 | Descargar PDF |
Evaluación al IV Trimestre | Año 2017 | Descargar PDF |
Evaluación al III Trimestre | Año 2017 | Descargar PDF |
Evaluación al II Trimestre | Año 2017 | Descargar PDF |
Evaluación al I Trimestre | Año 2017 | Descargar PDF |
Reformulación | Año 2017 | Descargar PDF |
Modificación | Año 2017 | Descargar PDF |
Aprobación | Año 2017 | Descargar PDF |
Formulación | Año 2016 | Descargar PDF |
Reformulación | Año 2015 | Descargar PDF |
Formulación | Año 2014 | Descargar PDF |
Reformulación | Año 2013 | Descargar PDF |
Formulación | Año 2013 | Descargar PDF |
Evaluación al I Trimestre | Año 2009 | Descargar PDF |
Evaluación al IV Trimestre | Año 2008 | Descargar PDF |
Evaluación al III Trimestre | Año 2008 | Descargar PDF |
Evaluación al I Semestre | Año 2008 | Descargar PDF |
Formulación | Año 2008 | Descargar PDF |
Evaluación Anual | Año 2007 | Descargar PDF |
Formulación | Año 2007 | Descargar PDF |
Evaluación de indicadores del POI
Descripción | Período | Archivo |
Evaluación 1 de indicadores | Año 2015 | Descargar PDF |
Evaluación 3 de indicadores | Año 2015 | Descargar PDF |
Seguimiento trimestral de indicadores del POI
Descripción | Período | Archivo |
Seguimiento | Año 2016 (1er trimestre) | Descargar PDF |
Evaluación del POI
Descripción | Período | Archivo |
Evaluación | Año 2017 | Descargar PDF |
Evaluación | Año 2016 | Descargar PDF |